中等专业学校时期成都气象学院时期成都信息工程学院时期kaiyun开云时期
成都信息工程学院时期
| 姓名 | 性别 | 职务 | 任职时间 | 备注 | 
| 段廷扬 | 男 | 党委书记 | 1997.12-2006.7 |  | 
| 院长 | 1997.6-2004.9 |  | 
| 杨羽 | 男 | 党委副书记兼纪委书记 | 1997.12-2001 | 调离 | 
| 吴显奎 | 男 | 副院长 | 1997.12-2003.9 | 调离 | 
| 周定文 | 男 | 副院长 | 2000.8-2004.9 |  | 
| 院长 | 2004.9-2012.9 |  | 
| 党委副书记 | 2004.9-2012.9 | 调离 | 
| 杨家仕 | 男 | 副院长 | 2000.8-2008.9 |  | 
| 伊长江 | 男 | 纪委书记 | 2001.4-2009.8 |  | 
| 敬枫蓉 | 女 | 党委副书记 | 2001.6-2015.4 |  | 
| 谭平祥 | 男 | 副院长(正厅级) | 2002.2-2004.9 |  | 
| 余万伦 | 男 | 副院长 | 2002.6-2015.4 |  | 
| 倪鸣 | 男 | 党委副书记 | 2003.4-2015.4 |  | 
| 纪委书记 | 2009.12-2015.4 |  | 
| 陈于仲 | 男 | 副院长 | 2003.4-2011.4 | 2011.4任正厅级调研员 | 
| 赖廷谦 | 男 | 党委副书记(正厅级) | 2004.1-2006.7 |  | 
| 党委书记 | 2006.8-2015.4 |  | 
| 于世祥 | 男 | 副院长 | 2004.9-2015.4 |  | 
| 贺盛瑜 | 女 | 副院长 | 2010.2-2015.4 |  | 
| 向武 | 男 | 副院长 | 2011.4-2015.4 |  | 
| 何建新 | 男 | 副院长 | 2012.5-2015.4 |  | 
| 周激流 | 男 | 党委副书记 | 2013.11-2015.4 |  | 
| 院长 | 2013.12-2015.4 |  | 
  
成都信息工程学院时期
| 姓名 | 性别 | 职务 | 任职时间 | 备注 | 
| 段廷扬 | 男 | 党委书记 | 1997.12-2006.7 |  | 
| 院长 | 1997.6-2004.9 |  | 
| 杨羽 | 男 | 党委副书记兼纪委书记 | 1997.12-2001 | 调离 | 
| 吴显奎 | 男 | 副院长 | 1997.12-2003.9 | 调离 | 
| 周定文 | 男 | 副院长 | 2000.8-2004.9 |  | 
| 院长 | 2004.9-2012.9 |  | 
| 党委副书记 | 2004.9-2012.9 | 调离 | 
| 杨家仕 | 男 | 副院长 | 2000.8-2008.9 |  | 
| 伊长江 | 男 | 纪委书记 | 2001.4-2009.8 |  | 
| 敬枫蓉 | 女 | 党委副书记 | 2001.6-2015.4 |  | 
| 谭平祥 | 男 | 副院长(正厅级) | 2002.2-2004.9 |  | 
| 余万伦 | 男 | 副院长 | 2002.6-2015.4 |  | 
| 倪鸣 | 男 | 党委副书记 | 2003.4-2015.4 |  | 
| 纪委书记 | 2009.12-2015.4 |  | 
| 陈于仲 | 男 | 副院长 | 2003.4-2011.4 | 2011.4任正厅级调研员 | 
| 赖廷谦 | 男 | 党委副书记(正厅级) | 2004.1-2006.7 |  | 
| 党委书记 | 2006.8-2015.4 |  | 
| 于世祥 | 男 | 副院长 | 2004.9-2015.4 |  | 
| 贺盛瑜 | 女 | 副院长 | 2010.2-2015.4 |  | 
| 向武 | 男 | 副院长 | 2011.4-2015.4 |  | 
| 何建新 | 男 | 副院长 | 2012.5-2015.4 |  | 
| 周激流 | 男 | 党委副书记 | 2013.11-2015.4 |  | 
| 院长 | 2013.12-2015.4 |  | 
  
成都信息工程学院时期
| 姓名 | 性别 | 职务 | 任职时间 | 备注 | 
| 段廷扬 | 男 | 党委书记 | 1997.12-2006.7 |  | 
| 院长 | 1997.6-2004.9 |  | 
| 杨羽 | 男 | 党委副书记兼纪委书记 | 1997.12-2001 | 调离 | 
| 吴显奎 | 男 | 副院长 | 1997.12-2003.9 | 调离 | 
| 周定文 | 男 | 副院长 | 2000.8-2004.9 |  | 
| 院长 | 2004.9-2012.9 |  | 
| 党委副书记 | 2004.9-2012.9 | 调离 | 
| 杨家仕 | 男 | 副院长 | 2000.8-2008.9 |  | 
| 伊长江 | 男 | 纪委书记 | 2001.4-2009.8 |  | 
| 敬枫蓉 | 女 | 党委副书记 | 2001.6-2015.4 |  | 
| 谭平祥 | 男 | 副院长(正厅级) | 2002.2-2004.9 |  | 
| 余万伦 | 男 | 副院长 | 2002.6-2015.4 |  | 
| 倪鸣 | 男 | 党委副书记 | 2003.4-2015.4 |  | 
| 纪委书记 | 2009.12-2015.4 |  | 
| 陈于仲 | 男 | 副院长 | 2003.4-2011.4 | 2011.4任正厅级调研员 | 
| 赖廷谦 | 男 | 党委副书记(正厅级) | 2004.1-2006.7 |  | 
| 党委书记 | 2006.8-2015.4 |  | 
| 于世祥 | 男 | 副院长 | 2004.9-2015.4 |  | 
| 贺盛瑜 | 女 | 副院长 | 2010.2-2015.4 |  | 
| 向武 | 男 | 副院长 | 2011.4-2015.4 |  | 
| 何建新 | 男 | 副院长 | 2012.5-2015.4 |  | 
| 周激流 | 男 | 党委副书记 | 2013.11-2015.4 |  | 
| 院长 | 2013.12-2015.4 |  | 
  
成都信息工程学院时期
| 姓名 | 性别 | 职务 | 任职时间 | 备注 | 
| 段廷扬 | 男 | 党委书记 | 1997.12-2006.7 |  | 
| 院长 | 1997.6-2004.9 |  | 
| 杨羽 | 男 | 党委副书记兼纪委书记 | 1997.12-2001 | 调离 | 
| 吴显奎 | 男 | 副院长 | 1997.12-2003.9 | 调离 | 
| 周定文 | 男 | 副院长 | 2000.8-2004.9 |  | 
| 院长 | 2004.9-2012.9 |  | 
| 党委副书记 | 2004.9-2012.9 | 调离 | 
| 杨家仕 | 男 | 副院长 | 2000.8-2008.9 |  | 
| 伊长江 | 男 | 纪委书记 | 2001.4-2009.8 |  | 
| 敬枫蓉 | 女 | 党委副书记 | 2001.6-2015.4 |  | 
| 谭平祥 | 男 | 副院长(正厅级) | 2002.2-2004.9 |  | 
| 余万伦 | 男 | 副院长 | 2002.6-2015.4 |  | 
| 倪鸣 | 男 | 党委副书记 | 2003.4-2015.4 |  | 
| 纪委书记 | 2009.12-2015.4 |  | 
| 陈于仲 | 男 | 副院长 | 2003.4-2011.4 | 2011.4任正厅级调研员 | 
| 赖廷谦 | 男 | 党委副书记(正厅级) | 2004.1-2006.7 |  | 
| 党委书记 | 2006.8-2015.4 |  | 
| 于世祥 | 男 | 副院长 | 2004.9-2015.4 |  | 
| 贺盛瑜 | 女 | 副院长 | 2010.2-2015.4 |  | 
| 向武 | 男 | 副院长 | 2011.4-2015.4 |  | 
| 何建新 | 男 | 副院长 | 2012.5-2015.4 |  | 
| 周激流 | 男 | 党委副书记 | 2013.11-2015.4 |  | 
| 院长 | 2013.12-2015.4 |  |